平成24年度国内生産苗価格表(平成24年9月〜平成25年7月)
スタンダードタイプ              価格は全て外税で表示しています。               一本単価:円
1000 本以上 5000 本以上 10000本以上 生育スピード 抵抗性
赤   フランセスコ 48 47 46 早生 R
アメリカ 48 47 46 中生 RRR
Newオルメアー 49 48 49 中生 RR
ピンク クレオス 49 48 47 早生 RR
セレネ 49 48 47 早生  調査中
ノラ 39 38 37 中生 R
ピンクフランセスコ 48 47 46 早生 R
トニックゴーレム 49 48 47 中生 RRR
ルシフェロ 49 48 47 中生 調査中
モントリオール 49 48 47 早生 RRR
覆色 Startウエストプリティー 48 47 46 早生 RR
バイパーワイン(プラグ) 50 49 48 中晩生 R
バイパー(プラグ) 50 49 48 中晩生 R
瀬戸の初霜(香川9号) 39 38 37 早生 R
 その他     Newサリー(207-0-071) 49 48 47 中生 R
クレオラ     49 48 47 中生 RR
エボリューション 49 48 47 早生 RRR
ガブラン 49 48 47 早生 RR
ティエポロフシア 48 47 46 早生 RR
LED 49 48 47 早生 RRR
プレコマーシャルアルフィアリー 49 48 47 中生 RRR
アトランティス 49 48 47 早生 RRR
挿し穂は全て各単価の8円引きです   
プラントプラグは3円高となります
カタログ以外の品種も多数取り扱っていますのでお問い合わせください
価格は、注文時にお問い合わせください
スプレータイプ     NEW||||||||||価格表
スタンダードタイプ   NEW||||||||||価格表

[ノンフレーム] [フレーム]
[TOP] [国内生産苗] [セレクタクレム] [バルブレ&ブランク] [サンタマリア]
[会社概要] [特選資材] [試作結果・索引] [リンク] [新着情報] [問い合せ・注文書]