平成24年度国内生産苗価格表(平成24年9月〜平成25年7月)
スプレータイプ                 価格は全て外税で表示しています。           一本単価:円
                          
1000 本以上 5000 本以上 10000本以上 生育スピード 抵抗性
キッス 47 46 45 中生 RRR
スカーレットベル 39 38 37 早生 -
ピンク     ウエストダイヤモンド 48 47 46 早生 RRR
うらら 47 46 45 早生 RRR
ニルバナ  49 48 47 中生 RRR
Newシンガー(22103) 48 47 46 中生 RRR
パフォーマ 48 47 46 中生 R
覆色 ボレロ 49 48 47 早生 RRR
ポールポジション 47 46 45 中生  RR
M5-141(チューン) 49 48 47 中生 RRR
カリンボ 47 46 45 中生 RRR
コメット 47 46 45 早生 R
ホワイトコメット 47 46 45 早生 R
ジルバ 47 46 45 中生 RR
その他  NewWS09-0720(ナイト) 49 48 47 中生 RR
ミルカーナ  49 48 47 中生 RRR
ガンジーイエロー 48 47 46 早生 RR
アルテミス 47 46 45 中生 RR
プレコマーシャルW2-604(ディップ) 49 48 47 早生 R
アカネ 47 46 45 早生 R
挿し穂は全て各単価の8円引きです 
プラントプラグは、3円高となります
   カタログ以外の品種も多数取り扱っていますのでお問い合わせください
価格は、注文時にお問い合わせください
スプレータイプ    NEW||||||||||価格表
スタンダードタイプ   NEW||||||||||価格表

[ノンフレーム] [フレーム]
[TOP] [国内生産苗] [セレクタクレム] [バルブレ&ブランク] [サンタマリア]
[会社概要] [特選資材] [試作結果・索引] [リンク] [新着情報] [問い合せ・注文書]